築後未入居
「川口元郷駅」徒歩6分・築2年未入居戸建
-
最寄駅
埼玉高速鉄道 川口元郷
徒歩 6 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,800万円(非課税)
- 土地面積 52.96㎡(16.02坪)
- 建物面積 -※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 「川口元郷駅」徒歩6分・築2年未入居戸建 | 築年月 | 2023年05月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川口市本町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋6.5帖・5.3帖 納戸7.3帖 | 構造 | 木造 ※1 ※2 | ||||
建物面積 | - ※3 | 土地面積 | 52.96㎡ (16.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北11m 公道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 ※5 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 本町小学校(150m) 南中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / ベランダ / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャワー / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 独立洗面台 / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 上水道 公営 / 全居室収納 / 納戸 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木造スレートぶき ※2 構造一部:木造 ※3 建物面積区分:登記 ※4 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 ※5 車庫面積:1F:9㎡ 【施工会社】㈱大宝建設埼玉 |
||||||||
物件番号 | 2202001000073 | 関連リンク |
情報登録日:2024/07/13 次回の情報更新予定日:2024/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 川口市本町2丁目築2年未入居戸建
- 4,800 万円
- 2SLDK
- 埼玉高速鉄道 川口元郷
- 川口市本町